- Produktinfo
- Spesifikasjoner
- Produktanmeldelser (0)
Produktinfo
Lenovo ThinkVision P27h-30-skjermen er perfekt for høytytere og multitaskere, og er rett og slett strålende uansett hvordan du ser på den. Den 27-tommers IPS-skjermen med QHD-oppløsning på 2560 x 1440 gir skarpe, presise bilder med brede visningsvinkler. Den kantløse designen på fire sider gir deg en elegant, stor skjerm med et utmerket kontrastforhold. ThinkVision P27h-30 gir en dynamisk og levende visuell opplevelse med 99 % sRGB, 95 % DCI-P3 og 99 % BT. 709; sammen med Avg. Delta E<2 fargenøyaktighet. Ikke nok med det, skjermen støtter også HDR10 for bedre visningsopplevelser. Funksjoner som Natural Low Blue Light-teknologi og et fullt justerbart stativ gir deg en avslappet ergonomi og en anstrengelsesfri visningsopplevelse uten fargeforvrengning. Tilkoblingen med én kabel gir deg et effektivt USB-C-dokkingstasjonsbasert system uten rot. Den gir deg mulighet til å utføre flere oppgaver ved sømløst å koble til flere enheter, inkludert flere skjermer med daisy chain (DP-utgang), Ethernet-tilkobling, strømlading (opptil 100 W) og mer, i tillegg til å øke produktiviteten med PiP (picture in picture), PbP (picture by picture) og KVM-switch (tastatur, video, mus). ThinkVision P27h-30-skjermen er en briljant ytelse og en uanstrengt multitasker - den er akkurat som deg, på mer enn én måte.
Spesifikasjoner
Produktbeskrivelse: | LENOVO ThinkVision P27h-30 27inch 2560x1440 IPS 16:9 350cd/m2 HDMI DP USB Hub LAN/RJ45 Topseller |
Beskrivelse: | Lenovo ThinkVision P27h-30 - LED-skjerm - 27" - 2560 x 1440 QHD @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - ravnsort |
EAN-Kode: | 0196379715147 |
Produsentens garanti: | 36 måneder - Pick-Up & Return |
Generelt | |
Skjermtype: | LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm / TFT aktiv matrise |
Energiklasse: | Klasse F |
Energiklasse (HDR): | Klasse G |
Diagonal størrelse: | 27" |
Innebygde enheter: | USB 3.2 Gen 1/USB-C hub |
Paneltype: | IPS |
Sideforhold: | 16:9 |
Standardoppløsning: | QHD 2560 x 1440 ved 60 Hz |
Pikselavstand: | 0.2331 mm |
Piksler pr. tomme: | 109 |
Lysstyrke: | 350 cd/m² |
Kontrastforhold: | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisk) |
Fargestøtte: | 1,07 milliarder farger |
Fargeskala: | 95% DCI-P3, 99% BT.709, 99% sRGB |
Responstid: | 14 ms (av), 4 ms (ekstrem modus), 6 ms (typisk) |
Vannrett siktvinkel: | 178 |
Loddrett siktvinkel: | 178 |
Skjermbelegg: | Antirefleks |
Bakgrunnsbelysningsteknologi: | WLED |
Egenskaper: | Integrert kabelstyring, HDR10-kompatibel, Delta E<2-kalibrering, 4-siders NearEdgeless, Smart Power-teknologi |
Farge: | Ravnsort |
Dimensjoner (BxDxH): | 61.19 cm x 20.45 cm x 53.53 cm - med stativ |
Vekt: | 7 kg |
Tilkoblingsmuligheter | |
Grensesnitt: | HDMI DisplayPort 1.4 DisplayPort 1.4-utgang USB-C 3.2 Gen 2/DisplayPort 1.4 Alt Mode Lydinnlinje Oppstrøms USB-C 3,2 Gen 1 Oppstrøms USB 3.2 Gen 1 (Type B) 4 x nedstrøms USB 3.2 Gen 1 Nedstrøms USB-C 3.2 Gen 1 LAN |
Mekanisk | |
Fremvisningsposisjonsjustering: | Høyde, svingtapp (rotasjon), svivel, tilt |
Hellingsvinkel: | -5/23.5 |
Svivelvinkel: | 90 |
Rotasjonsvinkel: | 180 |
Høydejustering: | 155 mm |
VESA-monteringsgrensesnitt: | 100 x 100 mm |
Diverse | |
Egenskaper: | Sikkerhetslåsspor (kabellås solgt separat) |
Medfølgende kabler: | 1 x USB-C 3.2 Gen 2-kabel - 1 m 1 x kabel for USB-A til USB-B - 1.8 m |
Tilpassede standarder: | CCC, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, EU RoHS 2002/95/EC, TUV Rheinland Eyesafe Display |
Lokalisering: | Engelsk / Europa |
Sikkerhetssportype: | Kensington-sikkerhetsspor |
Strømforsyning | |
Inngangsspenning: | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Strømforbruk SDR (på-modus): | 26 kWh/1000t |
Strømforbruk HDR (på-modus): | 32 kWh/1000t |
Strømforbruk (typisk): | 22 watt |
Strømforbruk (maks.): | 180 watt |
Programvare / Systemkrav | |
OS påkrevd: | Windows 10, Windows 11 |
Størrelser og vekt (forsendelse) | |
Fraktbredde: | 69 cm |
Fraktdybde: | 52.5 cm |
Frakthøyde: | 15 cm |
Fraktvekt: | 10.3 kg |
Informasjon om bærekraft | |
TCO-sertifisert: | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
EPEAT-samsvar: | EPEAT Gold |
ENERGY STAR-sertifisert: | Ja |
ENERGY STAR-versjon: | 8.0 |
Fabrikantgaranti | |
Service og støtte: | Begrenset garanti - 3 år |
De tekniske detaljer er fra tredjepart. X-Partner Bergen AS tar ikke ansvar for feil i innholdet.